Métier (niveau 87) | Nombre d'actifs - Normandie | Part des actifs - Normandie |
---|---|---|
Agents d'entretien | 46 368 | 7.3% |
Aides-soignants | 36 358 | 5.7% |
Enseignants | 34 598 | 5.4% |
Vendeurs | 30 847 | 4.9% |
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 27 809 | 4.4% |
Infirmiers, sages-femmes | 27 305 | 4.3% |
Aides à domicile et aides ménagères | 26 111 | 4.1% |
Assistantes maternelles | 22 119 | 3.5% |
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 19 562 | 3.1% |
Employés administratifs d'entreprise | 18 672 | 2.9% |
Total |