| Métier (niveau 87) | Nombre d'actifs - Normandie | Part des actifs - Normandie |
|---|---|---|
| Conducteurs de véhicules | 37 502 | 5.7% |
| Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 25 490 | 3.8% |
| Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 24 394 | 3.7% |
| Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment | 24 153 | 3.6% |
| Ouvriers qualifiés de la manutention | 21 880 | 3.3% |
| Attachés commerciaux et représentants | 16 893 | 2.5% |
| Agents d'entretien | 16 701 | 2.5% |
| Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment | 16 332 | 2.5% |
| Enseignants | 16 128 | 2.4% |
| Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 14 892 | 2.2% |
| Total |