| Métier (niveau 87) | Nombre d'actifs - Normandie | Part des actifs - Normandie |
|---|---|---|
| Vendeurs | 15 511 | 6.0% |
| Agents d'entretien | 8 870 | 3.5% |
| Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 8 588 | 3.3% |
| Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 8 090 | 3.1% |
| Aides-soignants | 7 333 | 2.9% |
| Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 6 584 | 2.6% |
| Ouvriers non qualifiés de la manutention | 6 388 | 2.5% |
| Infirmiers, sages-femmes | 6 381 | 2.5% |
| Attachés commerciaux et représentants | 6 354 | 2.5% |
| Conducteurs de véhicules | 6 288 | 2.4% |
| Total |