| Métier (niveau 87) | Nombre d'actifs - Normandie | Part des actifs - Normandie |
|---|---|---|
| Agents d'entretien | 27 675 | 6.9% |
| Enseignants | 17 699 | 4.4% |
| Conducteurs de véhicules | 15 790 | 3.9% |
| Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 15 175 | 3.8% |
| Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 14 405 | 3.6% |
| Aides à domicile et aides ménagères | 12 626 | 3.1% |
| Aides-soignants | 10 824 | 2.7% |
| Assistantes maternelles | 10 474 | 2.6% |
| Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 10 036 | 2.5% |
| Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce | 9 471 | 2.3% |
| Total |