Tranche d'âge détaillée |
La zone d'emploi - Cherbourg en Cotentin - au précédent recensement |
La zone d'emploi au dernier recensement |
Evolution de la zone d'emploi |
La Normandie au précédent recensement |
La Normandie au dernier recensement |
Evolution de la Normandie |
---|
00 à 14 ans | 33 133 | 30 221 | -2 913 | 612 610 | 576 414 | -36 196 |
15 à 29 ans | 30 953 | 28 822 | -2 131 | 574 798 | 559 457 | -15 341 |
30 à 44 ans | 32 974 | 32 206 | -768 | 606 523 | 583 944 | -22 579 |
45 à 59 ans | 41 349 | 38 743 | -2 606 | 671 830 | 652 429 | -19 402 |
60 à 74 ans | 30 996 | 35 568 | +4 572 | 546 627 | 616 153 | +69 526 |
75 à 89 ans | 16 775 | 16 616 | -158 | 287 696 | 292 266 | +4 570 |
90 ans et plus | 2 261 | 2 695 | +434 | 39 047 | 47 302 | +8 256 |
Toutes tranches d'âge |
|
|
|
|
|
|