| Taille d'établissement | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles en vannerie et sparterie | Ensemble des secteurs | 
|---|---|---|
| 0 salarié | 407 | 207 406 | 
| De 1 à 9 salariés | 100 | 69 781 | 
| De 10 à 49 salariés | 63 | 14 832 | 
| De 50 à 249 salariés | 12 | 3 254 | 
| De 250 à 1999 salariés | 0 | 457 | 
| 2000 salariés et plus | 0 | 18 | 
| Total |