Top 10 des secteurs (niveau 38) | Nombre d'actifs - arrondissement - Bernay | Part des actifs - arrondissement - Bernay | Parts des actifs en Normandie |
---|---|---|---|
Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles | 8 560 | 13.7% | 12.1% |
Construction | 5 519 | 8.8% | 6.9% |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 5 506 | 8.8% | 8.3% |
Administration publique | 5 126 | 8.2% | 9.4% |
Enseignement | 4 572 | 7.3% | 7.3% |
Activités de services administratifs et de soutien | 3 484 | 5.6% | 6.2% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 3 242 | 5.2% | 3.3% |
Activités pour la santé humaine | 3 129 | 5.0% | 7.3% |
Transports et entreposage | 2 975 | 4.8% | 5.4% |
Hébergement et restauration | 2 147 | 3.4% | 3.6% |
Total |